Information:
1 sort/hvid hanner til salg
Far (navn og titler):
Navn: | Poslannik Nebesnogo Angela |
DKK regnr: | DKX - REG25978/2021 |
Udstillingsresultat: | Dansk Champion |
PRA status: | B |
PatellaLux status: | 00 |
Mor (navn og titler):
Navn: | Minimania Twist and Shout |
DKK regnr: | DKX-REG20073/2022 |
Udstillingsresultat: | Junior cup Winner |
PRA status: | A |
PatellaLux status: | 00 |



E-mail: susanne.marie.jacobsen@gmail.com
Opdrætter/ejer:
Susanne Jacobsen
Adresse: Nørregade 35
Post/By: 5610 Assens
Telefon: 31154496
Information:
1 sort tæve til salg
Far (navn og titler):
Navn: | Kudos Stitch |
Født: | 21.03.2023 |
DKK regnr: | DK01475/2024 |
Udstillingsresultat: | Excel cert |
Farve: | Brun |
PRA status: | Fri |
Titler: | DKCH SECH |
Far (navn og titler): | Sjarmtrollet's Exciting News, WJW 20 NOCH SECH DKCH VIV23 KBHV23 DKV23 |
Mor (navn og titler): | Kudos Afton, DKCH |
Mor (navn og titler):
Navn: | Truefashion Eyes on me |
Født: | 07.11.2022 |
DKK regnr: | DK20770/2022 |
Udstillingsresultat: | Excl |
Farve: | Sort |
PRA status: | Fri |
Far (navn og titler): | Smash JP Orion |
Mor (navn og titler): | Truefashion Outlander |

E-mail: kim@renaldi.dk
Opdrætter/ejer:
Bente & Kim Renaldi
Adresse: Søndergade 98
Post/By: 8740 Brædstrup
Telefon: 31713314
Information:
3 sorte tæver til salg
Far (navn og titler):
Navn: | Phyrus Pontius Pilatus of candy |
Født: | 26.01.2023 |
DKK regnr: | DK01271/2023 |
Udstillingsresultat: | Excel cert |
Farve: | Sort |
PRA status: | Fri |
PatellaLux status: | 0/0 |
Titler: | DKCH |
Mor (navn og titler):
Navn: | Lefariis Black Rika |
Født: | 21.10.2023 |
DKK regnr: | DK17085/2023 |
Udstillingsresultat: | Excel cert |
Farve: | Sort |
PRA status: | Fri |
PatellaLux status: | 0/0 |
Titler: | DKJUCH |

Kennel: Lefariis
Opdrætter/ejer:
Lene Riis
Adresse:
Post/By: 7900 Nykøbing M
Telefon: 61309965
Information:
4 hanner fawn
3tæver fawn
Far (navn og titler):
Navn: | Bonheur's Just a Gigolo for Esculap og |
Født: | 15.09.2021 |
DKK regnr: | VDH/DPZ 12169 |
AD status: | 0 |
HD status: | B |
Øjenlyst resultat: | intet påvist |
Von willebrand type 1: | Fri |
Farve: | Fawn |
PRA status: | Fri |
PatellaLux status: | 0/0 |
Far (navn og titler): | Multichamp, worldwinner 2025 |
Mor (navn og titler): | DKCH, DKJUCH |
Mor (navn og titler):
Navn: | Donna Bella Angelina From Red Curly's House |
Født: | 06.04.2022 |
DKK regnr: | DK16393/2022 |
AD status: | 0 |
HD status: | B |
Øjenlyst resultat: | intet påvist |
Udstillingsresultat: | Excel cert |
Farve: | Fawn |
PRA status: | B |
PatellaLux status: | 0/0 |
Titler: | DKCH |
Far (navn og titler): | MultiCH, World Winner 2025 |
Mor (navn og titler): |

Kennel: Apricot Highlight's
E-mail: gross@cool.dk
Opdrætter/ejer:
Lise Gross Pedersen
Adresse: Løthvej 130
Post/By: Brønderslev
Telefon: 27 59 34 93